Finance – sezóna 2020 / 2021 | |||
# | Jméno | Příjmení | Kredit hráče |
1 | Jakub | Brebeck | 2 150 Kč |
2 | Štěpán | Bystroň | 1 608 Kč |
3 | Alex | Dudžák | 890 Kč |
4 | Filip | Kudela | 910 Kč |
5 | Dalibor | Lyčka | 2 766 Kč |
6 | Jakub | Lýsek | 508 Kč |
7 | Maxmilián | Man | 2 736 Kč |
8 | René | Michalík | 2 990 Kč |
9 | Marek | Michalík | 2 119 Kč |
10 | David | Mikunda | 493 Kč |
11 | Karel | Noga | 983 Kč |
12 | Matěj | Plánka | 861 Kč |
13 | Jan | Pončík | 106 Kč |
14 | Mathias | Skoumal | 1 878 Kč |
15 | Ladislav | Svozil | 2 481 Kč |
16 | Šimon | Šebesta | 3 337 Kč |
17 | Michal | Šebesta | 1 981 Kč |
18 | Patrik | Zatloukal | 275 Kč |
19 | Šimon | Žovinec | 684 Kč |
Aktualizace stavu: 29. 12. 2020
Číslo účtu: 2201619669 / 2010